Foie de poulet
Aussi connu comme: foie
Viandes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Crue
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 114 kcal |
| Protéines | 16.9 g |
| Lipides | 4.83 g |
| Graisses saturées | 1.56 g |
| Graisses mono-insaturées | 1.25 g |
| Graisses polyinsaturées | 1.31 g |
| Glucides disponibles | 0.73 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 76.5 g |
| Potassium | 230 mg |
| Magnésium | 19 mg |
| Calcium | 8 mg |
| Fer | 8.99 mg |
| Sodium | 71 mg |
| Vitamine A (RAE) | 3290 µg |
| Vitamine D | 0.25 µg |
| Vitamine K1 | 0 µg |
| Vitamine B1 | 0.31 mg |
| Vitamine B2 | 1.78 mg |
| Vitamine B3 | 9.73 mg |
| Vitamine B5 | 6.23 mg |
| Vitamine B6 | 0.85 mg |
| Folate (B9) | 588 µg |
| Vitamine B12 | 16.6 µg |
| Vitamine C | 17.9 mg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 40111: Liver, chicken, raw.