Calculateur de calories par activite
Le MET compare la depense energetique d'une activite au repos. Le poids, la duree et la valeur MET publiee donnent une estimation des kilocalories.
Formule : kcal = MET x poids en kg x heures.
L'option Adultes 60+ utilise l'Older Adult Compendium et affiche MET60+, une reference separee pour les adultes ages.
| Activite | Categorie | MET | kcal estimees |
|---|---|---|---|
| nettoyage, balayer la moquette ou les sols, général | Activites domestiques | 3.3 | 116 |
| nettoyage, balayer, lentement, effort léger | Activites domestiques | 2.3 | 81 |
| nettoyage, balayer, lentement, effort modéré | Activites domestiques | 3.8 | 133 |
| nettoyage, important ou majeur (par ex. nettoyage de la voiture, des fenêtres, du garage), effort modéré | Activites domestiques | 3.5 | 123 |
| nettoyage, lavage, debout, effort modéré | Activites domestiques | 3.5 | 123 |
| nettoyage des fenêtres, lavage des fenêtres, général | Activites domestiques | 3.3 | 116 |
| lavage, debout, effort léger | Activites domestiques | 2.5 | 88 |
| cirage des sols, debout, marche lente, avec une cireuse électrique | Activites domestiques | 4.5 | 158 |
| multiples tâches ménagères en même temps, effort léger | Activites domestiques | 2.8 | 98 |
| multiples tâches ménagères en même temps, effort modéré | Activites domestiques | 3.3 | 116 |
| multiples tâches ménagères en même temps, effort vigoureux | Activites domestiques | 4.3 | 151 |
| nettoyage, maison ou cabane, général, effort modéré | Activites domestiques | 3.3 | 116 |
| époussetage ou cirage des meubles, général | Activites domestiques | 2.5 | 88 |
| activités de cuisine, en général (par ex. cuisiner, laver la vaisselle, nettoyer), effort modéré | Activites domestiques | 3.3 | 116 |
| nettoyage, général (ranger, changer les draps, sortir les poubelles), effort léger | Activites domestiques | 2.5 | 88 |
| faire la vaisselle, debout ou en général (non classé en composants debout/marche) | Activites domestiques | 2.0 | 70 |
| faire la vaisselle, débarrasser les plats de la table, marcher, effort léger | Activites domestiques | 2.0 | 70 |
| passer l'aspirateur, général, effort modéré | Activites domestiques | 3.0 | 105 |
| dépecer des animaux, petits | Activites domestiques | 3.0 | 105 |
| dépecer des animaux, grands, effort vigoureux | Activites domestiques | 6.0 | 210 |
| découper et fumer du poisson, sécher du poisson ou de la viande 5 | Activites domestiques | 2.3 | 81 |
| tanner des peaux, général | Activites domestiques | 4.0 | 140 |
| cuisiner ou préparer des repas, effort modéré cuisiner ou préparer des repas – position debout ou assise ou en général (non classé en composants debout/marche), appareils manuels, effort | Activites domestiques | 3.5 | 123 |
| activités domestiques léger | Activites domestiques | 2.0 | 70 |
| servir les aliments, mettre la table, impliquant de marcher ou de se tenir debout | Activites domestiques | 2.3 | 81 |
| cuisiner ou préparer des repas, marcher | Activites domestiques | 2.3 | 81 |
| nourrir des animaux domestiques | Activites domestiques | 2.5 | 88 |
| carrying groceries, on level ground, walking | Activites domestiques | 3.5 | 123 |
| ranger des provisions (par ex. porter des provisions, faire des courses sans chariot), porter des paquets | Activites domestiques | 2.5 | 88 |
| porter des provisions en montant des escaliers | Activites domestiques | 5.3 | 186 |
| cuisiner du pain indien dans un four d'extérieur | Activites domestiques | 3.0 | 105 |
| faire des courses alimentaires avec ou sans chariot, debout ou en marchant | Activites domestiques | 3.3 | 116 |
| faire des courses non-alimentaires avec ou sans chariot, debout ou en marchant | Activites domestiques | 2.3 | 81 |
| repasser | Activites domestiques | 1.8 | 63 |
| tricoter, coudre, effort léger, emballer des cadeaux, en position assise | Activites domestiques | 1.3 | 46 |
| coudre à la machine faire la lessive, plier ou étendre des vêtements, mettre des vêtements au lave-linge ou au sèche-linge, faire une valise, laver des vêtements à la | Activites domestiques | 2.8 | 98 |
| activités domestiques main, impliquant d'être debout, effort léger | Activites domestiques | 2.3 | 81 |
| Laundry, fold or hang clothes, sitting | Activites domestiques | 2.0 | 70 |
| faire la lessive, pendre du linge, laver des vêtements à la main, effort modéré | Activites domestiques | 4.0 | 140 |
| faire la lessive, ranger des vêtements, rassembler des vêtements pour les ranger, ranger du linge propre, impliquant de marcher | Activites domestiques | 2.0 | 70 |
| faire le lit, changer les draps | Activites domestiques | 3.0 | 105 |
| récolter et fabriquer du sirop d'érable (porter des seaux, du bois) | Activites domestiques | 5.0 | 175 |
| déplacer des meubles, des objets, porter des cartons | Activites domestiques | 5.8 | 203 |
| déplacer, soulever des charges légères | Activites domestiques | 5.0 | 175 |
| ranger une pièce | Activites domestiques | 4.8 | 168 |
| nettoyer à la brosse des sols, à genoux, nettoyer à la brosse une salle de bain, une baignoire, effort modéré | Activites domestiques | 3.5 | 123 |
| nettoyer à la brosse des sols, à genoux, nettoyer à la brosse une salle de bain, une baignoire, effort léger | Activites domestiques | 2.0 | 70 |
| nettoyer à la brosse des sols, à genoux, nettoyer à la brosse une salle de bain, une baignoire, effort vigoureux | Activites domestiques | 6.5 | 228 |
| balayer le garage, le trottoir ou l'extérieur de la maison être debout, emballer/déballer des cartons, soulever occasionnellement des objets légers, charger ou décharger des articles dans la voiture, effort | Activites domestiques | 3.0 | 105 |
| activités domestiques modéré | Activites domestiques | 3.8 | 133 |
| impliquant de marcher, ranger des objets, effort modéré | Activites domestiques | 3.0 | 105 |
| arroser les plantes | Activites domestiques | 2.0 | 70 |
| faire un feu | Activites domestiques | 2.5 | 88 |
| porter des objets dans des escaliers, porter des cartons ou des meubles | Activites domestiques | 9.0 | 315 |
| être debout, tâches à effort léger (faire le plein d'essence, changer une ampoule, etc.) | Activites domestiques | 2.0 | 70 |
| marcher, tâches à effort modéré, hors nettoyage (se préparer à sortir, fermer/verrouiller les portes, fermer les fenêtres, etc.) | Activites domestiques | 3.5 | 123 |
| être assis, jouer avec un/des enfant(s), effort léger, périodes actives uniquement | Activites domestiques | 2.3 | 81 |
| être debout, jouer avec un/des enfant(s), effort léger, périodes actives uniquement 6 | Activites domestiques | 2.8 | 98 |
| marcher/courir, jouer avec un/des enfant(s), effort modéré, périodes actives uniquement | Activites domestiques | 3.5 | 123 |
| marcher/courir, jouer avec un/des enfant(s), effort vigoureux, périodes actives uniquement | Activites domestiques | 5.8 | 203 |
| marcher et porter un petit enfant de 7 kg ou plus | Activites domestiques | 3.0 | 105 |
| marcher et porter un petit enfant de moins de 7 kg | Activites domestiques | 2.5 | 88 |
| être debout, porter un enfant | Activites domestiques | 2.0 | 70 |
| s’occuper d’enfants, nourrisson, général | Activites domestiques | 2.5 | 88 |
| s’occuper d’enfants, assis/à genoux (par ex. habiller, baigner, préparer, nourrir, soulever occasionnellement l'enfant) effort léger, général | Activites domestiques | 2.0 | 70 |
| s’occuper d’enfants, debout (par ex. habiller, baigner, préparer, nourrir, soulever occasionnellement l'enfant) effort modéré | Activites domestiques | 3.5 | 123 |
| être allongé avec un bébé | Activites domestiques | 1.5 | 53 |
| allaiter, assise ou allongée | Activites domestiques | 2.0 | 70 |
| être assis, jouer avec des animaux, effort léger, périodes actives uniquement | Activites domestiques | 2.5 | 88 |
| être debout, jouer avec des animaux, effort léger, périodes actives uniquement | Activites domestiques | 2.8 | 98 |
| marcher/courir, jouer avec des animaux, général, effort léger, périodes actives uniquement | Activites domestiques | 2.8 | 98 |
| marcher/courir, jouer avec des animaux, effort modéré, périodes actives uniquement | Activites domestiques | 4.0 | 140 |
| marcher/courir, jouer avec des animaux, effort vigoureux, périodes actives uniquement | Activites domestiques | 5.0 | 175 |
| être debout, baigner le chien | Activites domestiques | 3.5 | 123 |
| s’occuper des animaux, animaux domestiques, général | Activites domestiques | 2.3 | 81 |
| s'occuper de personnes âgées, d'adultes handicapés, baigner, habiller, coucher et lever, périodes actives uniquement | Activites domestiques | 3.0 | 105 |
| s'occuper de personnes âgées, d'adultes handicapés, nourrir, peigner, effort léger, périodes actives uniquement | Activites domestiques | 1.8 | 63 |
| Handwashing | Activites domestiques | 1.3 | 46 |
Source
Les valeurs MET proviennent du Compendium of Physical Activities. Les valeurs MET ne sont pas modifiees et les activites avec des niveaux MET differents ne sont pas combinees. Compendium of Physical Activities.
Language translations. Les descriptions espagnoles et francaises peuvent utiliser les traductions officielles de la version 2011 lorsque le code correspond ; sinon, la description anglaise de 2024 est affichee.
Il s'agit d'une estimation generale. La depense reelle depend de la personne, de l'intensite, de la technique et des conditions.