Foie de boeuf
Aussi connu comme: foie, foie de génisse
Viandes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Crue
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 136 kcal |
| Protéines | 21 g |
| Lipides | 4.3 g |
| Graisses saturées | 1.66 g |
| Graisses mono-insaturées | 0.7 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.98 g |
| Glucides disponibles | 3.33 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 70 g |
| Potassium | 307 mg |
| Magnésium | 17.8 mg |
| Calcium | 6.48 mg |
| Fer | 5.92 mg |
| Sodium | 59.9 mg |
| Vitamine A (RAE) | 6430 µg |
| Vitamine D | 0.76 µg |
| Vitamine K1 | 29 µg |
| Vitamine B1 | 0.22 mg |
| Vitamine B2 | 3.01 mg |
| Vitamine B3 | 15.4 mg |
| Vitamine B5 | 7.66 mg |
| Vitamine B6 | 0.52 mg |
| Folate (B9) | 700 µg |
| Vitamine B12 | 95.6 µg |
| Vitamine C | 27 mg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 40104: Liver, heifer, raw.