Foie d’oie
Aussi connu comme: foie
Viandes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Crue
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 129 kcal |
| Protéines | 16.4 g |
| Lipides | 4.28 g |
| Graisses saturées | 1.59 g |
| Graisses mono-insaturées | 0.81 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.26 g |
| Glucides disponibles | 6.32 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 71.8 g |
| Potassium | 230 mg |
| Magnésium | 24 mg |
| Calcium | 43 mg |
| Fer | 30.5 mg |
| Sodium | 140 mg |
| Vitamine K1 | 10.9 µg |
| Vitamine B1 | 0.56 mg |
| Vitamine B2 | 0.89 mg |
| Vitamine B3 | 6.5 mg |
| Vitamine B5 | 6.18 mg |
| Vitamine B6 | 0.76 mg |
| Folate (B9) | 738 µg |
| Vitamine B12 | 54 µg |
| Vitamine C | 4.5 mg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 40120: Liver, goose, raw.