Poivron jaune
Légumes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Cru
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 29.4 kcal |
| Protéines | 0.94 g |
| Lipides | 0.3 g |
| Graisses saturées | 0.11 g |
| Graisses mono-insaturées | 0.11 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.07 g |
| Glucides disponibles | 4.73 g |
| Sucres | 4.3 g |
| Fibres | 1.2 g |
| Eau | 91.9 g |
| Potassium | 220 mg |
| Magnésium | 12 mg |
| Calcium | 8.6 mg |
| Fer | 0.21 mg |
| Vitamine A (RAE) | 53.5 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 1.18 µg |
| Vitamine C | 121 mg |
| Vitamine B1 | 0.03 mg |
| Vitamine B3 | 0.28 mg |
| Vitamine B5 | 0.14 mg |
| Vitamine B6 | 0.079 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20168: Sweet pepper, yellow, raw.