Pâtes de blé
Aussi connu comme: pâtes, nouilles
Céréales et grains
Informations nutritionnelles pour 100 g
Sèche
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 364 kcal |
| Protéines | 12 g |
| Lipides | 1.6 g |
| Graisses saturées | 0.33 g |
| Glucides disponibles | 72.7 g |
| Sucres | 2.58 g |
| Fibres | 2.91 g |
| Eau | 9.9 g |
| Potassium | 223 mg |
| Magnésium | 53 mg |
| Calcium | 21 mg |
| Fer | 1.3 mg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E | 0.067 mg |
| Vitamine K1 | 0.1 µg |
| Vitamine B1 | 0.09 mg |
| Vitamine B2 | 0.06 mg |
| Vitamine B3 | 1.7 mg |
| Vitamine B5 | 0.43 mg |
| Vitamine B6 | 0.14 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 9810: Pasta, raw.
Cuite
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 167 kcal |
| Protéines | 6.1 g |
| Lipides | 1.1 g |
| Graisses saturées | 0.2 g |
| Glucides disponibles | 31.4 g |
| Sucres | 0.87 g |
| Fibres | 2.2 g |
| Eau | 58.9 g |
| Potassium | 52.1 mg |
| Magnésium | 21.9 mg |
| Calcium | 18 mg |
| Fer | 0.68 mg |
| Vitamine A (RAE) | 1.25 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine B5 | 0.1 mg |
| Vitamine B12 | 0.014 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 9811: Pasta, cooked, no added salt.
Complète sèche
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 353 kcal |
| Protéines | 11.8 g |
| Glucides disponibles | 67.6 g |
| Sucres | 1.8 g |
| Fibres | 6.1 g |
| Eau | 11 g |
| Potassium | 378 mg |
| Magnésium | 82.2 mg |
| Calcium | 32.1 mg |
| Fer | 3.2 mg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 0 µg |
| Vitamine B1 | 0.25 mg |
| Vitamine B2 | 0.07 mg |
| Vitamine B3 | 0.87 mg |
| Vitamine B5 | 0.66 mg |
| Vitamine B6 | 0.13 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 9870: Pasta, dry, wholewheat, raw.
Complète cuite
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 179 kcal |
| Protéines | 7.35 g |
| Glucides disponibles | 31.3 g |
| Sucres | 0.94 g |
| Fibres | 5.1 g |
| Eau | 54.3 g |
| Potassium | 98.7 mg |
| Magnésium | 45.8 mg |
| Calcium | 25.1 mg |
| Fer | 1.5 mg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine A (RAE) | 1.25 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine B1 | 0.1 mg |
| Vitamine B3 | 0.23 mg |
| Vitamine B5 | 0.16 mg |
| Vitamine B6 | 0.04 mg |
| Vitamine B12 | 0.021 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 9871: Pasta, dry, wholewheat, cooked, no added salt.