Пшеничная паста
Также известно как: лапша
Злаки и крупы
Пищевая ценность на 100 г
Сухая
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 364 ккал |
| Белок | 12 г |
| Жиры | 1.6 г |
| Насыщенные жиры | 0.33 г |
| Доступные углеводы | 72.7 г |
| Сахара | 2.58 г |
| Клетчатка | 2.91 г |
| Вода | 9.9 г |
| Калий | 223 мг |
| Магний | 53 мг |
| Кальций | 21 мг |
| Железо | 1.3 мг |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин E | 0.067 мг |
| Витамин K1 | 0.1 µg |
| Витамин B1 | 0.09 мг |
| Витамин B2 | 0.06 мг |
| Витамин B3 | 1.7 мг |
| Витамин B5 | 0.43 мг |
| Витамин B6 | 0.14 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 9810: Pasta, raw.
Вареная
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 167 ккал |
| Белок | 6.1 г |
| Жиры | 1.1 г |
| Насыщенные жиры | 0.2 г |
| Доступные углеводы | 31.4 г |
| Сахара | 0.87 г |
| Клетчатка | 2.2 г |
| Вода | 58.9 г |
| Калий | 52.1 мг |
| Магний | 21.9 мг |
| Кальций | 18 мг |
| Железо | 0.68 мг |
| Витамин A (RAE) | 1.25 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин B5 | 0.1 мг |
| Витамин B12 | 0.014 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 9811: Pasta, cooked, no added salt.
Цельнозерновая сухая
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 353 ккал |
| Белок | 11.8 г |
| Доступные углеводы | 67.6 г |
| Сахара | 1.8 г |
| Клетчатка | 6.1 г |
| Вода | 11 г |
| Калий | 378 мг |
| Магний | 82.2 мг |
| Кальций | 32.1 мг |
| Железо | 3.2 мг |
| Витамин C | 0 мг |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин K1 | 0 µg |
| Витамин B1 | 0.25 мг |
| Витамин B2 | 0.07 мг |
| Витамин B3 | 0.87 мг |
| Витамин B5 | 0.66 мг |
| Витамин B6 | 0.13 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 9870: Pasta, dry, wholewheat, raw.
Цельнозерновая вареная
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 179 ккал |
| Белок | 7.35 г |
| Доступные углеводы | 31.3 г |
| Сахара | 0.94 г |
| Клетчатка | 5.1 г |
| Вода | 54.3 г |
| Калий | 98.7 мг |
| Магний | 45.8 мг |
| Кальций | 25.1 мг |
| Железо | 1.5 мг |
| Витамин C | 0 мг |
| Витамин A (RAE) | 1.25 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин B1 | 0.1 мг |
| Витамин B3 | 0.23 мг |
| Витамин B5 | 0.16 мг |
| Витамин B6 | 0.04 мг |
| Витамин B12 | 0.021 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 9871: Pasta, dry, wholewheat, cooked, no added salt.