Potiron
Aussi connu comme: citrouille
Légumes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Cru
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 20.1 kcal |
| Protéines | 1.05 g |
| Lipides | 0.1 g |
| Glucides disponibles | 3.5 g |
| Sucres | 1.93 g |
| Fibres | 0.5 g |
| Eau | 93.7 g |
| Potassium | 271 mg |
| Calcium | 20.5 mg |
| Fer | 0.85 mg |
| Vitamine C | 10.7 mg |
| Vitamine A (RAE) | 279 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 1.1 µg |
| Vitamine B1 | 0.04 mg |
| Vitamine B2 | 0.065 mg |
| Vitamine B3 | 0.55 mg |
| Vitamine B5 | 0.3 mg |
| Vitamine B6 | 0.041 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 12 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20044: Pumpkin, raw.
Cuit
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 26.1 kcal |
| Protéines | 0.81 g |
| Lipides | 0.07 g |
| Glucides disponibles | 4.47 g |
| Sucres | 3.1 g |
| Fibres | 2 g |
| Eau | 92 g |
| Potassium | 230 mg |
| Calcium | 13 mg |
| Fer | 0.18 mg |
| Vitamine C | 0.84 mg |
| Vitamine A (RAE) | 502 µg |
| Vitamine B1 | 0.02 mg |
| Vitamine B3 | 0.22 mg |
| Vitamine B5 | 0.14 mg |
| Vitamine B6 | 0.058 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 2.5 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20096: Pumpkin, cooked.