Тыква
Овощи
Пищевая ценность на 100 г
Сырая
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 20.1 ккал |
| Белок | 1.05 г |
| Жиры | 0.1 г |
| Доступные углеводы | 3.5 г |
| Сахара | 1.93 г |
| Клетчатка | 0.5 г |
| Вода | 93.7 г |
| Калий | 271 мг |
| Кальций | 20.5 мг |
| Железо | 0.85 мг |
| Витамин C | 10.7 мг |
| Витамин A (RAE) | 279 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин K1 | 1.1 µg |
| Витамин B1 | 0.04 мг |
| Витамин B2 | 0.065 мг |
| Витамин B3 | 0.55 мг |
| Витамин B5 | 0.3 мг |
| Витамин B6 | 0.041 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 12 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20044: Pumpkin, raw.
Готовая
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 26.1 ккал |
| Белок | 0.81 г |
| Жиры | 0.07 г |
| Доступные углеводы | 4.47 г |
| Сахара | 3.1 г |
| Клетчатка | 2 г |
| Вода | 92 г |
| Калий | 230 мг |
| Кальций | 13 мг |
| Железо | 0.18 мг |
| Витамин C | 0.84 мг |
| Витамин A (RAE) | 502 µg |
| Витамин B1 | 0.02 мг |
| Витамин B3 | 0.22 мг |
| Витамин B5 | 0.14 мг |
| Витамин B6 | 0.058 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 2.5 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20096: Pumpkin, cooked.