Haricot mungo
Légumineuses
Informations nutritionnelles pour 100 g
Sec
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 343 kcal |
| Protéines | 25.2 g |
| Lipides | 1.64 g |
| Glucides disponibles | 47.6 g |
| Fibres | 18.3 g |
| Eau | 6.89 g |
| Potassium | 983 mg |
| Magnésium | 267 mg |
| Calcium | 138 mg |
| Fer | 7.57 mg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 170 µg |
| Vitamine B1 | 0.27 mg |
| Vitamine B2 | 0.25 mg |
| Vitamine B3 | 1.45 mg |
| Vitamine B5 | 0.91 mg |
| Vitamine B6 | 0.28 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 216 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20530: Beans, mung, mature, seeds, dried.
Cuit
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 95.7 kcal |
| Protéines | 7.54 g |
| Lipides | 0.55 g |
| Glucides disponibles | 11.9 g |
| Sucres | 2.01 g |
| Fibres | 6.4 g |
| Eau | 72.5 g |
| Potassium | 231 mg |
| Magnésium | 63 mg |
| Calcium | 53 mg |
| Fer | 1.75 mg |
| Vitamine C | 1 mg |
| Vitamine A (RAE) | 1.58 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 2.7 µg |
| Vitamine B1 | 0.15 mg |
| Vitamine B2 | 0.075 mg |
| Vitamine B3 | 1.5 mg |
| Vitamine B5 | 0.43 mg |
| Vitamine B6 | 0.058 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 94 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20531: Mung bean, fresh, boiled/cooked in water.