Маш
Также известно как: бобы мунг
Бобовые
Пищевая ценность на 100 г
Сухой
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 343 ккал |
| Белок | 25.2 г |
| Жиры | 1.64 г |
| Доступные углеводы | 47.6 г |
| Клетчатка | 18.3 г |
| Вода | 6.89 г |
| Калий | 983 мг |
| Магний | 267 мг |
| Кальций | 138 мг |
| Железо | 7.57 мг |
| Витамин C | 0 мг |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин K1 | 170 µg |
| Витамин B1 | 0.27 мг |
| Витамин B2 | 0.25 мг |
| Витамин B3 | 1.45 мг |
| Витамин B5 | 0.91 мг |
| Витамин B6 | 0.28 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 216 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20530: Beans, mung, mature, seeds, dried.
Вареный
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 95.7 ккал |
| Белок | 7.54 г |
| Жиры | 0.55 г |
| Доступные углеводы | 11.9 г |
| Сахара | 2.01 г |
| Клетчатка | 6.4 г |
| Вода | 72.5 г |
| Калий | 231 мг |
| Магний | 63 мг |
| Кальций | 53 мг |
| Железо | 1.75 мг |
| Витамин C | 1 мг |
| Витамин A (RAE) | 1.58 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин K1 | 2.7 µg |
| Витамин B1 | 0.15 мг |
| Витамин B2 | 0.075 мг |
| Витамин B3 | 1.5 мг |
| Витамин B5 | 0.43 мг |
| Витамин B6 | 0.058 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 94 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20531: Mung bean, fresh, boiled/cooked in water.