Aubergine
Légumes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Crue
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 22.9 kcal |
| Protéines | 0.98 g |
| Lipides | 0.18 g |
| Glucides disponibles | 2.7 g |
| Sucres | 2.7 g |
| Fibres | 3 g |
| Eau | 92.3 g |
| Potassium | 229 mg |
| Calcium | 9 mg |
| Fer | 0.23 mg |
| Vitamine C | 2.2 mg |
| Vitamine A (RAE) | 1.17 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 3.5 µg |
| Vitamine B1 | 0.039 mg |
| Vitamine B2 | 0.037 mg |
| Vitamine B3 | 0.65 mg |
| Vitamine B5 | 0.28 mg |
| Vitamine B6 | 0.084 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 22 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20053: Eggplant, raw.
Cuite
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 27.1 kcal |
| Protéines | 0.83 g |
| Lipides | 0.23 g |
| Glucides disponibles | 4.17 g |
| Sucres | 3.2 g |
| Fibres | 2.5 g |
| Eau | 89.7 g |
| Potassium | 123 mg |
| Calcium | 20.1 mg |
| Fer | 0.25 mg |
| Vitamine C | 1.3 mg |
| Vitamine A (RAE) | 1.83 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 2.9 µg |
| Vitamine B1 | 0.076 mg |
| Vitamine B2 | 0.02 mg |
| Vitamine B3 | 0.6 mg |
| Vitamine B5 | 0.075 mg |
| Vitamine B6 | 0.086 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 14 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20002: Eggplant, cooked.