Berenjena
Verduras
Información nutricional por 100 g
Cruda
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 22.9 kcal |
| Proteína | 0.98 g |
| Grasa | 0.18 g |
| Carbohidratos disponibles | 2.7 g |
| Azúcares | 2.7 g |
| Fibra | 3 g |
| Agua | 92.3 g |
| Potasio | 229 mg |
| Calcio | 9 mg |
| Hierro | 0.23 mg |
| Vitamina C | 2.2 mg |
| Vitamina A (RAE) | 1.17 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 3.5 µg |
| Vitamina B1 | 0.039 mg |
| Vitamina B2 | 0.037 mg |
| Vitamina B3 | 0.65 mg |
| Vitamina B5 | 0.28 mg |
| Vitamina B6 | 0.084 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 22 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20053: Eggplant, raw.
Cocida
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 27.1 kcal |
| Proteína | 0.83 g |
| Grasa | 0.23 g |
| Carbohidratos disponibles | 4.17 g |
| Azúcares | 3.2 g |
| Fibra | 2.5 g |
| Agua | 89.7 g |
| Potasio | 123 mg |
| Calcio | 20.1 mg |
| Hierro | 0.25 mg |
| Vitamina C | 1.3 mg |
| Vitamina A (RAE) | 1.83 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 2.9 µg |
| Vitamina B1 | 0.076 mg |
| Vitamina B2 | 0.02 mg |
| Vitamina B3 | 0.6 mg |
| Vitamina B5 | 0.075 mg |
| Vitamina B6 | 0.086 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 14 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20002: Eggplant, cooked.