Asperge
Légumes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Cru
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 24.7 kcal |
| Protéines | 2.46 g |
| Lipides | 0.27 g |
| Glucides disponibles | 2.03 g |
| Sucres | 1.5 g |
| Fibres | 2.15 g |
| Eau | 92.5 g |
| Potassium | 267 mg |
| Calcium | 22.4 mg |
| Fer | 1 mg |
| Vitamine C | 15.5 mg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20279: Asparagus, green, raw.
Cuit
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 25.3 kcal |
| Protéines | 2.69 g |
| Lipides | 0.3 g |
| Glucides disponibles | 1.73 g |
| Sucres | 1.3 g |
| Fibres | 2.2 g |
| Eau | 92.7 g |
| Potassium | 220 mg |
| Calcium | 21 mg |
| Fer | 0.64 mg |
| Vitamine C | 4.73 mg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20299: Asparagus, green, boiled/cooked in water.