Asparagus
Vegetables
Nutrition per 100 g
Raw
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 24.7 kcal |
| Protein | 2.46 g |
| Fat | 0.27 g |
| Available carbohydrates | 2.03 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Fibre | 2.15 g |
| Water | 92.5 g |
| Potassium | 267 mg |
| Calcium | 22.4 mg |
| Iron | 1 mg |
| Vitamin C | 15.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin B6 | 0.15 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 150 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20279: Asparagus, green, raw.
Cooked
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 25.3 kcal |
| Protein | 2.69 g |
| Fat | 0.3 g |
| Available carbohydrates | 1.73 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Fibre | 2.2 g |
| Water | 92.7 g |
| Potassium | 220 mg |
| Calcium | 21 mg |
| Iron | 0.64 mg |
| Vitamin C | 4.73 mg |
| Vitamin A (RAE) | 36.5 µg |
| Vitamin K1 | 12.5 µg |
| Vitamin B1 | 0.067 mg |
| Vitamin B2 | 0.056 mg |
| Vitamin B3 | 0.7 mg |
| Vitamin B5 | 0.24 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg |
| Folate (B9) | 69.9 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20299: Asparagus, green, boiled/cooked in water.