Спаржа
Овощи
Пищевая ценность на 100 г
Сырая
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 24.7 ккал |
| Белок | 2.46 г |
| Жиры | 0.27 г |
| Доступные углеводы | 2.03 г |
| Сахара | 1.5 г |
| Клетчатка | 2.15 г |
| Вода | 92.5 г |
| Калий | 267 мг |
| Кальций | 22.4 мг |
| Железо | 1 мг |
| Витамин C | 15.5 мг |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин B6 | 0.15 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 150 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20279: Asparagus, green, raw.
Вареная
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 25.3 ккал |
| Белок | 2.69 г |
| Жиры | 0.3 г |
| Доступные углеводы | 1.73 г |
| Сахара | 1.3 г |
| Клетчатка | 2.2 г |
| Вода | 92.7 г |
| Калий | 220 мг |
| Кальций | 21 мг |
| Железо | 0.64 мг |
| Витамин C | 4.73 мг |
| Витамин A (RAE) | 36.5 µg |
| Витамин K1 | 12.5 µg |
| Витамин B1 | 0.067 мг |
| Витамин B2 | 0.056 мг |
| Витамин B3 | 0.7 мг |
| Витамин B5 | 0.24 мг |
| Витамин B6 | 0.046 мг |
| Фолат (B9) | 69.9 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20299: Asparagus, green, boiled/cooked in water.