Espárrago
También conocido como: esparrago
Verduras
Información nutricional por 100 g
Crudo
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 24.7 kcal |
| Proteína | 2.46 g |
| Grasa | 0.27 g |
| Carbohidratos disponibles | 2.03 g |
| Azúcares | 1.5 g |
| Fibra | 2.15 g |
| Agua | 92.5 g |
| Potasio | 267 mg |
| Calcio | 22.4 mg |
| Hierro | 1 mg |
| Vitamina C | 15.5 mg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina B6 | 0.15 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 150 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20279: Asparagus, green, raw.
Cocido
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 25.3 kcal |
| Proteína | 2.69 g |
| Grasa | 0.3 g |
| Carbohidratos disponibles | 1.73 g |
| Azúcares | 1.3 g |
| Fibra | 2.2 g |
| Agua | 92.7 g |
| Potasio | 220 mg |
| Calcio | 21 mg |
| Hierro | 0.64 mg |
| Vitamina C | 4.73 mg |
| Vitamina A (RAE) | 36.5 µg |
| Vitamina K1 | 12.5 µg |
| Vitamina B1 | 0.067 mg |
| Vitamina B2 | 0.056 mg |
| Vitamina B3 | 0.7 mg |
| Vitamina B5 | 0.24 mg |
| Vitamina B6 | 0.046 mg |
| Folato (B9) | 69.9 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20299: Asparagus, green, boiled/cooked in water.