Courgette
Légumes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Cru
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 16.7 kcal |
| Protéines | 1.21 g |
| Lipides | 0.32 g |
| Glucides disponibles | 1.75 g |
| Sucres | 1.74 g |
| Fibres | 1 g |
| Eau | 94.8 g |
| Potassium | 261 mg |
| Calcium | 16 mg |
| Fer | 0.37 mg |
| Vitamine C | 17.9 mg |
| Vitamine A (RAE) | 10 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 4.3 µg |
| Vitamine B1 | 0.045 mg |
| Vitamine B2 | 0.094 mg |
| Vitamine B3 | 0.45 mg |
| Vitamine B5 | 0.2 mg |
| Vitamine B6 | 0.16 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 24 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20020: Courgette or zucchini, flesh and skin, raw.
Cuit
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 15.5 kcal |
| Protéines | 0.93 g |
| Lipides | 0.36 g |
| Glucides disponibles | 1.4 g |
| Fibres | 1.5 g |
| Eau | 93.8 g |
| Potassium | 238 mg |
| Calcium | 19.3 mg |
| Fer | 0.32 mg |
| Vitamine C | 2.9 mg |
| Vitamine A (RAE) | 14.4 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 4.2 µg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 32.8 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20021: Courgette or zucchini, flesh and skin, cooked.