Кабачок
Также известно как: цукини
Овощи
Пищевая ценность на 100 г
Сырой
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 16.7 ккал |
| Белок | 1.21 г |
| Жиры | 0.32 г |
| Доступные углеводы | 1.75 г |
| Сахара | 1.74 г |
| Клетчатка | 1 г |
| Вода | 94.8 г |
| Калий | 261 мг |
| Кальций | 16 мг |
| Железо | 0.37 мг |
| Витамин C | 17.9 мг |
| Витамин A (RAE) | 10 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин K1 | 4.3 µg |
| Витамин B1 | 0.045 мг |
| Витамин B2 | 0.094 мг |
| Витамин B3 | 0.45 мг |
| Витамин B5 | 0.2 мг |
| Витамин B6 | 0.16 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 24 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20020: Courgette or zucchini, flesh and skin, raw.
Готовый
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 15.5 ккал |
| Белок | 0.93 г |
| Жиры | 0.36 г |
| Доступные углеводы | 1.4 г |
| Клетчатка | 1.5 г |
| Вода | 93.8 г |
| Калий | 238 мг |
| Кальций | 19.3 мг |
| Железо | 0.32 мг |
| Витамин C | 2.9 мг |
| Витамин A (RAE) | 14.4 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин K1 | 4.2 µg |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 32.8 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20021: Courgette or zucchini, flesh and skin, cooked.