Pois chiches
Aussi connu comme: pois chiche
Légumineuses
Informations nutritionnelles pour 100 g
Secs
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 350 kcal |
| Protéines | 20.5 g |
| Lipides | 6.04 g |
| Graisses saturées | 0.6 g |
| Glucides disponibles | 47.5 g |
| Sucres | 2.3 g |
| Fibres | 12.2 g |
| Eau | 7.68 g |
| Potassium | 718 mg |
| Magnésium | 79 mg |
| Calcium | 57 mg |
| Fer | 4.31 mg |
| Vitamine C | 4 mg |
| Vitamine A (RAE) | 3.33 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 9 µg |
| Vitamine B1 | 0.48 mg |
| Vitamine B2 | 0.21 mg |
| Vitamine B3 | 1.54 mg |
| Vitamine B5 | 1.59 mg |
| Vitamine B6 | 0.54 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 557 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20516: Chick pea, dried.
Cuits
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 148 kcal |
| Protéines | 8.31 g |
| Lipides | 3 g |
| Graisses saturées | 0.46 g |
| Glucides disponibles | 17.7 g |
| Sucres | 0.3 g |
| Fibres | 8.2 g |
| Eau | 62 g |
| Potassium | 170 mg |
| Magnésium | 44 mg |
| Calcium | 72 mg |
| Fer | 1.3 mg |
| Vitamine A (RAE) | 1.08 µg |
| Vitamine K1 | 2.53 µg |
| Vitamine B1 | 0.06 mg |
| Vitamine B2 | 0.027 mg |
| Vitamine B3 | 0.21 mg |
| Vitamine B5 | 0.14 mg |
| Vitamine B6 | 0.09 mg |
| Folate (B9) | 84.4 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20507: Chick pea, boiled/cooked in water.