Нут
Бобовые
Пищевая ценность на 100 г
Сухой
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 350 ккал |
| Белок | 20.5 г |
| Жиры | 6.04 г |
| Насыщенные жиры | 0.6 г |
| Доступные углеводы | 47.5 г |
| Сахара | 2.3 г |
| Клетчатка | 12.2 г |
| Вода | 7.68 г |
| Калий | 718 мг |
| Магний | 79 мг |
| Кальций | 57 мг |
| Железо | 4.31 мг |
| Витамин C | 4 мг |
| Витамин A (RAE) | 3.33 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин K1 | 9 µg |
| Витамин B1 | 0.48 мг |
| Витамин B2 | 0.21 мг |
| Витамин B3 | 1.54 мг |
| Витамин B5 | 1.59 мг |
| Витамин B6 | 0.54 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 557 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20516: Chick pea, dried.
Вареный
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 148 ккал |
| Белок | 8.31 г |
| Жиры | 3 г |
| Насыщенные жиры | 0.46 г |
| Доступные углеводы | 17.7 г |
| Сахара | 0.3 г |
| Клетчатка | 8.2 г |
| Вода | 62 г |
| Калий | 170 мг |
| Магний | 44 мг |
| Кальций | 72 мг |
| Железо | 1.3 мг |
| Витамин A (RAE) | 1.08 µg |
| Витамин K1 | 2.53 µg |
| Витамин B1 | 0.06 мг |
| Витамин B2 | 0.027 мг |
| Витамин B3 | 0.21 мг |
| Витамин B5 | 0.14 мг |
| Витамин B6 | 0.09 мг |
| Фолат (B9) | 84.4 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20507: Chick pea, boiled/cooked in water.