Prune
Fruits
Informations nutritionnelles pour 100 g
Fruit cru
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 51.6 kcal |
| Protéines | 0.7 g |
| Glucides disponibles | 9.92 g |
| Sucres | 9.92 g |
| Fibres | 1.4 g |
| Eau | 87.2 g |
| Fer | 0.17 mg |
| Vitamine C | 9.5 mg |
| Vitamine A (RAE) | 15.8 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine K1 | 6.4 µg |
| Vitamine B1 | 0.028 mg |
| Vitamine B2 | 0.026 mg |
| Vitamine B3 | 0.42 mg |
| Vitamine B5 | 0.14 mg |
| Vitamine B6 | 0.029 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 5 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 13100: Plum, flesh and skin, pitted, raw.