Chou-fleur
Légumes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Crue
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 24.9 kcal |
| Protéines | 1.81 g |
| Lipides | 0.7 g |
| Glucides disponibles | 2.13 g |
| Sucres | 1.7 g |
| Fibres | 2.2 g |
| Eau | 92.9 g |
| Potassium | 270 mg |
| Calcium | 23 mg |
| Fer | 0.27 mg |
| Vitamine C | 48.2 mg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20016: Cauliflower, raw.
Cuite
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 20.9 kcal |
| Protéines | 1.6 g |
| Lipides | 0.46 g |
| Glucides disponibles | 1.6 g |
| Fibres | 2 g |
| Eau | 93.7 g |
| Potassium | 238 mg |
| Calcium | 19.2 mg |
| Fer | 0.31 mg |
| Vitamine C | 9.7 mg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 20017: Cauliflower, boiled.