Coliflor
Verduras
Información nutricional por 100 g
Cruda
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 24.9 kcal |
| Proteína | 1.81 g |
| Grasa | 0.7 g |
| Carbohidratos disponibles | 2.13 g |
| Azúcares | 1.7 g |
| Fibra | 2.2 g |
| Agua | 92.9 g |
| Potasio | 270 mg |
| Calcio | 23 mg |
| Hierro | 0.27 mg |
| Vitamina C | 48.2 mg |
| Vitamina A (RAE) | 0.21 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 3.31 µg |
| Vitamina B1 | 0.031 mg |
| Vitamina B3 | 0.26 mg |
| Vitamina B5 | 0.72 mg |
| Vitamina B6 | 0.22 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 56.2 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20016: Cauliflower, raw.
Cocida
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 20.9 kcal |
| Proteína | 1.6 g |
| Grasa | 0.46 g |
| Carbohidratos disponibles | 1.6 g |
| Fibra | 2 g |
| Agua | 93.7 g |
| Potasio | 238 mg |
| Calcio | 19.2 mg |
| Hierro | 0.31 mg |
| Vitamina C | 9.7 mg |
| Vitamina A (RAE) | 2.08 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 13.8 µg |
| Vitamina B3 | 0.21 mg |
| Vitamina B5 | 0.23 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 78.8 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20017: Cauliflower, boiled.