Raisins secs
Fruits
Informations nutritionnelles pour 100 g
Sèches
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 322 kcal |
| Protéines | 3 g |
| Lipides | 0.9 g |
| Graisses saturées | 0.31 g |
| Glucides disponibles | 73.2 g |
| Sucres | 70.3 g |
| Fibres | 4.2 g |
| Eau | 16 g |
| Potassium | 960 mg |
| Magnésium | 35 mg |
| Calcium | 54 mg |
| Fer | 1.7 mg |
| Vitamine A (RAE) | 0.21 µg |
| Vitamine K1 | 12.6 µg |
| Vitamine B1 | 0.075 mg |
| Vitamine B3 | 0.53 mg |
| Vitamine B5 | 0.084 mg |
| Vitamine B6 | 0.061 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 82 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 13046: Raisin.