Pasas
También conocido como: uva pasa
Frutas
Información nutricional por 100 g
Secas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 322 kcal |
| Proteína | 3 g |
| Grasa | 0.9 g |
| Grasas saturadas | 0.31 g |
| Carbohidratos disponibles | 73.2 g |
| Azúcares | 70.3 g |
| Fibra | 4.2 g |
| Agua | 16 g |
| Potasio | 960 mg |
| Magnesio | 35 mg |
| Calcio | 54 mg |
| Hierro | 1.7 mg |
| Vitamina A (RAE) | 0.21 µg |
| Vitamina K1 | 12.6 µg |
| Vitamina B1 | 0.075 mg |
| Vitamina B3 | 0.53 mg |
| Vitamina B5 | 0.084 mg |
| Vitamina B6 | 0.061 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 82 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 13046: Raisin.