Noix de cajou
Aussi connu comme: cajou
Fruits à coque
Informations nutritionnelles pour 100 g
Grillées sans sel
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 618 kcal |
| Protéines | 17.4 g |
| Lipides | 48.1 g |
| Graisses saturées | 8.24 g |
| Glucides disponibles | 21.3 g |
| Sucres | 6.64 g |
| Fibres | 8.4 g |
| Eau | 1.7 g |
| Potassium | 610 mg |
| Magnésium | 260 mg |
| Calcium | 39 mg |
| Fer | 5.4 mg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 15054: Cashew nut, grilled, no added salt.