Castañas de cajú
También conocido como: anacardos, cashews
Frutos secos
Información nutricional por 100 g
Tostadas sin sal
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 618 kcal |
| Proteína | 17.4 g |
| Grasa | 48.1 g |
| Grasas saturadas | 8.24 g |
| Carbohidratos disponibles | 21.3 g |
| Azúcares | 6.64 g |
| Fibra | 8.4 g |
| Agua | 1.7 g |
| Potasio | 610 mg |
| Magnesio | 260 mg |
| Calcio | 39 mg |
| Hierro | 5.4 mg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 15054: Cashew nut, grilled, no added salt.