Boeuf
Aussi connu comme: viande de boeuf
Viandes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Cuite
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 251 kcal |
| Protéines | 36.8 g |
| Lipides | 11.4 g |
| Graisses saturées | 4.5 g |
| Glucides disponibles | 0.2 g |
| Eau | 51.8 g |
| Potassium | 298 mg |
| Magnésium | 22 mg |
| Calcium | 14 mg |
| Fer | 1.63 mg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 6271: Beef, chuck, braised or boiled.
Grillé à la poêle
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 128 kcal |
| Protéines | 27.6 g |
| Lipides | 1.95 g |
| Graisses saturées | 0.98 g |
| Eau | 69.1 g |
| Potassium | 371 mg |
| Magnésium | 28.9 mg |
| Calcium | 7.07 mg |
| Fer | 2.21 mg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 6200: Beef, steak or beef steak, grilled/pan-fried.
Foie
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 140 kcal |
| Protéines | 20 g |
| Lipides | 4.6 g |
| Glucides totaux | 3.3 g |
| Glucides disponibles | 3.3 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 70.8 g |
| Calcium | 13 mg |
| Fer | 5.4 mg |
| Vitamine C | 19.5 mg |
Source
Tablas Peruanas 2023 · Tablas Peruanas de Alimentos, INS / MINSA.