Res
También conocido como: carne de res
Carnes
Información nutricional por 100 g
Cocida
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 251 kcal |
| Proteína | 36.8 g |
| Grasa | 11.4 g |
| Grasas saturadas | 4.5 g |
| Carbohidratos disponibles | 0.2 g |
| Agua | 51.8 g |
| Potasio | 298 mg |
| Magnesio | 22 mg |
| Calcio | 14 mg |
| Hierro | 1.63 mg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 6271: Beef, chuck, braised or boiled.
A la plancha
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 128 kcal |
| Proteína | 27.6 g |
| Grasa | 1.95 g |
| Grasas saturadas | 0.98 g |
| Agua | 69.1 g |
| Potasio | 371 mg |
| Magnesio | 28.9 mg |
| Calcio | 7.07 mg |
| Hierro | 2.21 mg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 6200: Beef, steak or beef steak, grilled/pan-fried.
Hígado
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 140 kcal |
| Proteína | 20 g |
| Grasa | 4.6 g |
| Carbohidratos totales | 3.3 g |
| Carbohidratos disponibles | 3.3 g |
| Fibra | 0 g |
| Agua | 70.8 g |
| Calcio | 13 mg |
| Hierro | 5.4 mg |
| Vitamina C | 19.5 mg |
Fuente
Tablas Peruanas 2023 · Tablas Peruanas de Alimentos, INS / MINSA.