Res
También conocido como: carne de res
Carnes
Información nutricional por 100 g
Cocida
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 251 kcal |
| Proteína | 36.8 g |
| Grasa | 11.4 g |
| Grasas saturadas | 4.5 g |
| Carbohidratos disponibles | 0.2 g |
| Agua | 51.8 g |
| Potasio | 298 mg |
| Magnesio | 22 mg |
| Calcio | 14 mg |
| Hierro | 1.63 mg |
| Vitamina A (RAE) | 7 µg |
| Vitamina D | 0.1 µg |
| Vitamina K1 | 1.6 µg |
| Vitamina B1 | 0.083 mg |
| Vitamina B2 | 0.28 mg |
| Vitamina B3 | 3.67 mg |
| Vitamina B5 | 0.91 mg |
| Vitamina B6 | 0.15 mg |
| Vitamina B12 | 2.77 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 6271: Beef, chuck, braised or boiled.
A la plancha
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 128 kcal |
| Proteína | 27.6 g |
| Grasa | 1.95 g |
| Grasas saturadas | 0.98 g |
| Agua | 69.1 g |
| Potasio | 371 mg |
| Magnesio | 28.9 mg |
| Calcio | 7.07 mg |
| Hierro | 2.21 mg |
| Vitamina B3 | 5.15 mg |
| Vitamina B6 | 0.46 mg |
| Vitamina B12 | 2.7 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 6200: Beef, steak or beef steak, grilled/pan-fried.