Beef
Meat
Nutrition per 100 g
Cooked
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 251 kcal |
| Protein | 36.8 g |
| Fat | 11.4 g |
| Saturated fat | 4.5 g |
| Available carbohydrates | 0.2 g |
| Water | 51.8 g |
| Potassium | 298 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Calcium | 14 mg |
| Iron | 1.63 mg |
| Vitamin A (RAE) | 7 µg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin K1 | 1.6 µg |
| Vitamin B1 | 0.083 mg |
| Vitamin B2 | 0.28 mg |
| Vitamin B3 | 3.67 mg |
| Vitamin B5 | 0.91 mg |
| Vitamin B6 | 0.15 mg |
| Vitamin B12 | 2.77 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 6271: Beef, chuck, braised or boiled.
Pan-fried
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 128 kcal |
| Protein | 27.6 g |
| Fat | 1.95 g |
| Saturated fat | 0.98 g |
| Water | 69.1 g |
| Potassium | 371 mg |
| Magnesium | 28.9 mg |
| Calcium | 7.07 mg |
| Iron | 2.21 mg |
| Vitamin B3 | 5.15 mg |
| Vitamin B6 | 0.46 mg |
| Vitamin B12 | 2.7 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 6200: Beef, steak or beef steak, grilled/pan-fried.