Говядина
Мясо
Пищевая ценность на 100 г
Вареная
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 251 ккал |
| Белок | 36.8 г |
| Жиры | 11.4 г |
| Насыщенные жиры | 4.5 г |
| Доступные углеводы | 0.2 г |
| Вода | 51.8 г |
| Калий | 298 мг |
| Магний | 22 мг |
| Кальций | 14 мг |
| Железо | 1.63 мг |
| Витамин A (RAE) | 7 µg |
| Витамин D | 0.1 µg |
| Витамин K1 | 1.6 µg |
| Витамин B1 | 0.083 мг |
| Витамин B2 | 0.28 мг |
| Витамин B3 | 3.67 мг |
| Витамин B5 | 0.91 мг |
| Витамин B6 | 0.15 мг |
| Витамин B12 | 2.77 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 6271: Beef, chuck, braised or boiled.
Жареная
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 128 ккал |
| Белок | 27.6 г |
| Жиры | 1.95 г |
| Насыщенные жиры | 0.98 г |
| Вода | 69.1 г |
| Калий | 371 мг |
| Магний | 28.9 мг |
| Кальций | 7.07 мг |
| Железо | 2.21 мг |
| Витамин B3 | 5.15 мг |
| Витамин B6 | 0.46 мг |
| Витамин B12 | 2.7 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 6200: Beef, steak or beef steak, grilled/pan-fried.