Говядина
Мясо
Пищевая ценность на 100 г
Вареная
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 251 ккал |
| Белок | 36.8 г |
| Жиры | 11.4 г |
| Насыщенные жиры | 4.5 г |
| Доступные углеводы | 0.2 г |
| Вода | 51.8 г |
| Калий | 298 мг |
| Магний | 22 мг |
| Кальций | 14 мг |
| Железо | 1.63 мг |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 6271: Beef, chuck, braised or boiled.
Жареная
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 128 ккал |
| Белок | 27.6 г |
| Жиры | 1.95 г |
| Насыщенные жиры | 0.98 г |
| Вода | 69.1 г |
| Калий | 371 мг |
| Магний | 28.9 мг |
| Кальций | 7.07 мг |
| Железо | 2.21 мг |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 6200: Beef, steak or beef steak, grilled/pan-fried.
Печень
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 140 ккал |
| Белок | 20 г |
| Жиры | 4.6 г |
| Углеводы всего | 3.3 г |
| Доступные углеводы | 3.3 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Вода | 70.8 г |
| Кальций | 13 мг |
| Железо | 5.4 мг |
| Витамин C | 19.5 мг |
Источник
Tablas Peruanas 2023 · Tablas Peruanas de Alimentos, INS / MINSA.