Graines de sésame
Aussi connu comme: sésame
Graines
Informations nutritionnelles pour 100 g
Sèches
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 525 kcal |
| Protéines | 17.7 g |
| Lipides | 49.7 g |
| Glucides totaux | 23.5 g |
| Glucides disponibles | 11.7 g |
| Fibres | 11.8 g |
| Eau | 4.7 g |
| Calcium | 975 mg |
| Fer | 14.55 mg |
| Potassium | 468 mg |
| Sodium | 11 mg |
| Vitamine A (RAE) | 0 µg |
| Vitamine B1 | 0.79 mg |
| Vitamine B2 | 0.25 mg |
| Vitamine B3 | 4.51 mg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
Source
TPCA 2017 · Tablas Peruanas de Composición de Alimentos, INS / MINSA.
Noires
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 499 kcal |
| Protéines | 18.9 g |
| Lipides | 51.3 g |
| Glucides totaux | 18.9 g |
| Glucides disponibles | 0.9 g |
| Fibres | 17.9 g |
| Eau | 5.4 g |
| Calcium | 995 mg |
| Potassium | 456 mg |
| Sodium | 3 mg |
| Vitamine B3 | 5.86 mg |
Source
TPCA 2017 · Tablas Peruanas de Composición de Alimentos, INS / MINSA.