Aneth
Légumes
Informations nutritionnelles pour 100 g
Cru
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 48.2 kcal |
| Protéines | 3.93 g |
| Lipides | 1.1 g |
| Glucides disponibles | 3.9 g |
| Sucres | 1.2 g |
| Fibres | 3.5 g |
| Eau | 86 g |
| Potassium | 647 mg |
| Calcium | 202 mg |
| Fer | 5.5 mg |
| Vitamine C | 70 mg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine B1 | 0.19 mg |
| Vitamine B2 | 0.43 mg |
| Vitamine B3 | 2.4 mg |
| Vitamine B5 | 0.3 mg |
| Vitamine B6 | 0.3 mg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 116 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 11093: Dill, fresh.