Frejol rojo
También conocido como: frijol rojo, poroto rojo, frejoles rojos
Menestras
Información nutricional por 100 g
Secos
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 314 kcal |
| Proteína | 22.5 g |
| Grasa | 1.06 g |
| Grasas saturadas | 0.15 g |
| Carbohidratos disponibles | 46.1 g |
| Azúcares | 2.1 g |
| Fibra | 15.2 g |
| Agua | 11.8 g |
| Potasio | 1360 mg |
| Magnesio | 138 mg |
| Calcio | 83 mg |
| Hierro | 6.69 mg |
| Vitamina C | 4.5 mg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20525: Red kidney bean, dried.
Cocidos
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 116 kcal |
| Proteína | 9.63 g |
| Grasa | 0.6 g |
| Grasas saturadas | 0.19 g |
| Carbohidratos disponibles | 12.3 g |
| Azúcares | 0.5 g |
| Fibra | 11.6 g |
| Agua | 65 g |
| Potasio | 300 mg |
| Magnesio | 39 mg |
| Calcio | 55 mg |
| Hierro | 2.3 mg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20503: Red kidney bean, boiled/cooked in water.