Calculadora de calorias por actividad
El MET compara el gasto energetico de una actividad con el reposo. Usa peso, tiempo y el valor MET publicado para estimar kilocalorias.
Formula: kcal = MET x peso en kg x horas.
La opcion Adultos 60+ usa el Older Adult Compendium y muestra MET60+, una referencia separada para adultos mayores.
| Actividad | Categoria | MET | kcal estimadas |
|---|---|---|---|
| Limpieza, barrido de alfombra o suelo, general | Actividades del hogar | 3.3 | 116 |
| Limpieza, barrido, lento, esfuerzo ligero | Actividades del hogar | 2.3 | 81 |
| Limpieza, barrido, lento, esfuerzo moderado | Actividades del hogar | 3.8 | 133 |
| Limpieza, intensa o profunda (ej: limpieza de auto, vidrios, garage), esfuerzo moderado | Actividades del hogar | 3.5 | 123 |
| Limpieza, trapeando, de pie, esfuerzo moderado | Actividades del hogar | 3.5 | 123 |
| Limpieza y lavado de vidrios y ventanas, general | Actividades del hogar | 3.3 | 116 |
| Trapeo, de pie, esfuerzo ligero | Actividades del hogar | 2.5 | 88 |
| Encerado de pisos, de pie, caminando lento, usando enceradora eléctrica | Actividades del hogar | 4.5 | 158 |
| Tareas domésticas múltiples en simultáneo, esfuerzo ligero | Actividades del hogar | 2.8 | 98 |
| Tareas domésticas múltiples en simultáneo, esfuerzo moderado | Actividades del hogar | 3.3 | 116 |
| Tareas domésticas múltiples en simultáneo, esfuerzo intenso | Actividades del hogar | 4.3 | 151 |
| Limpieza, caza o cabaña, general, esfuerzo moderado | Actividades del hogar | 3.3 | 116 |
| Sacudir o lustrar muebles, general | Actividades del hogar | 2.5 | 88 |
| Actividades de cocina, general (ej: cocinar, lavar los platos, limpiar), esfuerzo moderado | Actividades del hogar | 3.3 | 116 |
| Limpieza, general (acomodar, cambiar las sábanas, sacar la basura), esfuerzo ligero | Actividades del hogar | 2.5 | 88 |
| Lavado de platos, de pie o en general (sin interrupción para realizar otra actividad) | Actividades del hogar | 2.0 | 70 |
| Lavado de platos, recoger los platos de la mesa, caminando, esfuerzo ligero | Actividades del hogar | 2.0 | 70 |
| Aspirar, general, esfuerzo moderado | Actividades del hogar | 3.0 | 105 |
| Matar animales para preparación de alimentos, pequeños | Actividades del hogar | 3.0 | 105 |
| Matar animales para preparación de alimentos, grandes, esfuerzo intenso | Actividades del hogar | 6.0 | 210 |
| Cortar y ahumar pescado, secar pescado o carne | Actividades del hogar | 2.3 | 81 |
| Curtido de pieles, general | Actividades del hogar | 4.0 | 140 |
| Cocción o preparación de alimentos, esfuerzo moderado | Actividades del hogar | 3.5 | 123 |
| Cocción o preparación de alimentos, de pie o sentado o en general (sin interrupción para realizar otra actividad), uso de utensillos manuales, esfuerzo ligero | Actividades del hogar | 2.0 | 70 |
| Servir los alimentos, preparar la mesa, con desplazamiento o de pie | Actividades del hogar | 2.3 | 81 |
| Cocción o preparación de alimentos, con desplazamiento | Actividades del hogar | 2.3 | 81 |
| Alimentar animales domésticos | Actividades del hogar | 2.5 | 88 |
| carrying groceries, on level ground, walking | Actividades del hogar | 3.5 | 123 |
| Movilización de productos alimenticios (ej: transportar alimentos, shopping sin carro de compras), transporte de paquetes | Actividades del hogar | 2.5 | 88 |
| Transporte de alimentos subiendo escaleras | Actividades del hogar | 5.3 | 186 |
| Cocinar Pan Indú en horno exterior | Actividades del hogar | 3.0 | 105 |
| Compra de alimentos con o sin carro de compras, de pie o caminando | Actividades del hogar | 3.3 | 116 |
| Compras (no alimentos), con o sin carro de compras, de pie o caminando | Actividades del hogar | 2.3 | 81 |
| Planchado de ropa | Actividades del hogar | 1.8 | 63 |
| Tejido, costura, esfuerzo ligero, envoltura de regalos, sentado | Actividades del hogar | 1.3 | 46 |
| Costura a máquina | Actividades del hogar | 2.8 | 98 |
| Lavado de ropa, doblar o colgar ropa, poner ropa en lavadora o secadora, empacar, lavado de ropa a mano, de pie, esfuerzo ligero | Actividades del hogar | 2.3 | 81 |
| Laundry, fold or hang clothes, sitting | Actividades del hogar | 2.0 | 70 |
| Lavado de ropa, tendido de ropa, lavado de ropa a mano, esfuerzo moderado | Actividades del hogar | 4.0 | 140 |
| Lavado de ropa, acomodar ropa, empaquetar ropa, guardar ropa limpia, con desplazamiento | Actividades del hogar | 2.0 | 70 |
| Tender la cama, cambiar las sábanas | Actividades del hogar | 3.0 | 105 |
| Recolección y producción de jarabe de arce (incluye transporte de cubetas, madera) | Actividades del hogar | 5.0 | 175 |
| Movilización de muebles, artículos del hogar, cajas | Actividades del hogar | 5.8 | 203 |
| Mudanza, movilzación de cargas ligeras | Actividades del hogar | 5.0 | 175 |
| Ordenar la habitación | Actividades del hogar | 4.8 | 168 |
| Limpieza de pisos, con apoyo de manos y rodillas, limpieza de baño, bañera, esfuerzo moderado | Actividades del hogar | 3.5 | 123 |
| Limpieza de pisos, con apoyo de manos y rodillas, limpieza de baño, bañera, esfuerzo ligero | Actividades del hogar | 2.0 | 70 |
| Limpieza de pisos, con apoyo de manos y rodillas, limpieza de baño, bañera, esfuerzo intenso | Actividades del hogar | 6.5 | 228 |
| Barrido de garage, acera o los exteriores de la casa | Actividades del hogar | 3.0 | 105 |
| De pie, armar/desarmar cajas, ocasional movilización de productos de la casa livianos, cargar/descargar productos del auto, esfuerzo moderado | Actividades del hogar | 3.8 | 133 |
| En movimiento, movilización de productos del hogar, esfuerzo moderado | Actividades del hogar | 3.0 | 105 |
| Regado las plantas | Actividades del hogar | 2.0 | 70 |
| Encendido de chimenea | Actividades del hogar | 2.5 | 88 |
| Movilización de productos del hogar subiendo escaleras, transporte de cajas o muebles | Actividades del hogar | 9.0 | 315 |
| De pie, tareas de esfuerzo ligero (cargar combustible, cambio de foco de luz, etc) | Actividades del hogar | 2.0 | 70 |
| En movimiento, tareas de esfuerzo moderado, no de limpieza (prepararse para salir, cerrar/llavear la puerta, cerrar ventanas, etc) | Actividades del hogar | 3.5 | 123 |
| Sentado, juego con niños, esfuerzo ligero (solo los períodos activos) | Actividades del hogar | 2.3 | 81 |
| De pie, juego con niños, esfuerzo ligero (solo los períodos activos) | Actividades del hogar | 2.8 | 98 |
| Caminando/corriendo, juego con niños, esfuerzo moderado (solo los períodos activos) | Actividades del hogar | 3.5 | 123 |
| Caminando/corriendo, juego con niños, esfuerzo intenso (solo los períodos activos) | Actividades del hogar | 5.8 | 203 |
| Caminar y llevar niños pequeños (niños de 7 kg o más) | Actividades del hogar | 3.0 | 105 |
| Caminar y llevar niños pequeños (niños de menos de 7 kg) | Actividades del hogar | 2.5 | 88 |
| De pie, cargando un niño | Actividades del hogar | 2.0 | 70 |
| Cuidado de niños, bebés, general | Actividades del hogar | 2.5 | 88 |
| Cuidado de niños, sentado/de rodillas (ej: vistiéndolos, bañándolos, arreglándolos, alimentándolos, ocasionalmente cargándolos), general, esfuerzo ligero | Actividades del hogar | 2.0 | 70 |
| Cuidado de niños, de pie (ej: vistiéndolos, bañándolos, arreglándolos, alimentándolos, ocasionalmente cargándolos), esfuerzo moderado | Actividades del hogar | 3.5 | 123 |
| Reclinarse con el bebé | Actividades del hogar | 1.5 | 53 |
| Amamantar al bebé, sentada o reclinada | Actividades del hogar | 2.0 | 70 |
| Sentado, jugar con animales, esfuerzo ligero (solo los períodos activos) | Actividades del hogar | 2.5 | 88 |
| De pie, jugar con animales, esfuerzo ligero (solo los períodos activos) | Actividades del hogar | 2.8 | 98 |
| Caminar/correr, jugar con animales, general, esfuerzo ligero (solo los períodos activos) | Actividades del hogar | 2.8 | 98 |
| Caminar/correr, jugar con animales, esfuerzo moderado (solo los períodos activos) | Actividades del hogar | 4.0 | 140 |
| Caminar/correr, jugar con animales, esfuerzo intenso (solo los períodos activos) | Actividades del hogar | 5.0 | 175 |
| De pie, bañar al perro | Actividades del hogar | 3.5 | 123 |
| Cuidado de animales, animales domésticos, general | Actividades del hogar | 2.3 | 81 |
| Cuidado de mayores, adultos con discapacidad, aseo, vestimenta, traslado desde/hacia la cama (solo los períodos activos) | Actividades del hogar | 3.0 | 105 |
| Cuidado de mayores, adultos con discapacidad, alimentación, cepillado del cabello, esfuerzo ligero (solo los períodos activos) | Actividades del hogar | 1.8 | 63 |
| Handwashing | Actividades del hogar | 1.3 | 46 |
Fuente
Los valores MET se toman del Compendium of Physical Activities. No se modifican los valores MET ni se combinan actividades con niveles MET diferentes. Compendium of Physical Activities.
Language translations. Las descripciones en espanol y frances pueden usar traducciones oficiales de la version 2011 cuando el codigo coincide; si no hay traduccion, se muestra la descripcion inglesa de 2024.
Es una estimacion para referencia general. El gasto real depende de la persona, intensidad, tecnica y condiciones.