Avena
También conocido como: avena seca
Cereales y granos
Información nutricional por 100 g
Seca
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 378 kcal |
| Proteína | 16.9 g |
| Grasa | 6.9 g |
| Grasas saturadas | 1.22 g |
| Carbohidratos disponibles | 55.7 g |
| Azúcares | 1.2 g |
| Fibra | 10.6 g |
| Agua | 8.22 g |
| Potasio | 429 mg |
| Magnesio | 177 mg |
| Calcio | 54 mg |
| Hierro | 4.72 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina B1 | 0.76 mg |
| Vitamina B2 | 0.14 mg |
| Vitamina B3 | 0.96 mg |
| Vitamina B5 | 1.35 mg |
| Vitamina B6 | 0.12 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 56 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 9310: Oat, raw.
Cocida en agua
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 69.1 kcal |
| Proteína | 2.54 g |
| Grasa | 1.52 g |
| Grasas saturadas | 0.31 g |
| Carbohidratos disponibles | 10.3 g |
| Azúcares | 0.23 g |
| Fibra | 1.7 g |
| Agua | 83.6 g |
| Potasio | 70 mg |
| Magnesio | 27 mg |
| Calcio | 9 mg |
| Hierro | 0.9 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 0.3 µg |
| Vitamina B1 | 0.076 mg |
| Vitamina B2 | 0.016 mg |
| Vitamina B3 | 0.23 mg |
| Vitamina B5 | 0.31 mg |
| Vitamina B6 | 0.005 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 9313: Oat flakes, boiled/cooked in water.