Овсянка
Также известно как: овес
Злаки и крупы
Пищевая ценность на 100 г
Сухая
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 378 ккал |
| Белок | 16.9 г |
| Жиры | 6.9 г |
| Насыщенные жиры | 1.22 г |
| Доступные углеводы | 55.7 г |
| Сахара | 1.2 г |
| Клетчатка | 10.6 г |
| Вода | 8.22 г |
| Калий | 429 мг |
| Магний | 177 мг |
| Кальций | 54 мг |
| Железо | 4.72 мг |
| Витамин C | 0 мг |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин B1 | 0.76 мг |
| Витамин B2 | 0.14 мг |
| Витамин B3 | 0.96 мг |
| Витамин B5 | 1.35 мг |
| Витамин B6 | 0.12 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 56 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 9310: Oat, raw.
Вареная на воде
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 69.1 ккал |
| Белок | 2.54 г |
| Жиры | 1.52 г |
| Насыщенные жиры | 0.31 г |
| Доступные углеводы | 10.3 г |
| Сахара | 0.23 г |
| Клетчатка | 1.7 г |
| Вода | 83.6 г |
| Калий | 70 мг |
| Магний | 27 мг |
| Кальций | 9 мг |
| Железо | 0.9 мг |
| Витамин C | 0 мг |
| Витамин A (RAE) | 0 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин K1 | 0.3 µg |
| Витамин B1 | 0.076 мг |
| Витамин B2 | 0.016 мг |
| Витамин B3 | 0.23 мг |
| Витамин B5 | 0.31 мг |
| Витамин B6 | 0.005 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 9313: Oat flakes, boiled/cooked in water.