Бурый рис
Также известно как: коричневый рис
Злаки и крупы
Пищевая ценность на 100 г
Сырой
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 366 ккал |
| Белок | 7.25 г |
| Жиры | 3.31 г |
| Доступные углеводы | 76.69 г |
| Клетчатка | 3.02 г |
| Вода | 11.47 г |
| Калий | 250.1 мг |
| Магний | 115 мг |
| Кальций | 8.06 мг |
| Железо | 1.24 мг |
| Витамин B6 | 0.1606 мг |
| Витамин B3 | 6.271 мг |
| Витамин B2 | 0.1025 мг |
| Витамин B1 | 0.3263 мг |
Источник
USDA Foundation Foods 2025 · FDC ID 2512380: Rice, brown, long grain, unenriched, raw.
Вареный
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 187 ккал |
| Белок | 3.87 г |
| Жиры | 1.8 г |
| Насыщенные жиры | 0.43 г |
| Доступные углеводы | 37.6 г |
| Сахара | 0.13 г |
| Клетчатка | 2.1 г |
| Вода | 54 г |
| Калий | 70.5 мг |
| Магний | 57.8 мг |
| Кальций | 28.6 мг |
| Железо | 0.44 мг |
| Витамин A (RAE) | 1.25 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин B3 | 0.57 мг |
| Витамин B5 | 0.19 мг |
| Витамин B12 | 0.094 µg |
| Фолат (B9) | 29.4 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 9103: Rice, wholegrain, cooked, no added salt.