Perejil
Verduras
Información nutricional por 100 g
Crudo
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 42.5 kcal |
| Proteína | 2.97 g |
| Grasa | 0.63 g |
| Carbohidratos disponibles | 4.1 g |
| Azúcares | 0.85 g |
| Fibra | 4.3 g |
| Agua | 85.5 g |
| Potasio | 554 mg |
| Calcio | 138 mg |
| Hierro | 6.2 mg |
| Vitamina C | 133 mg |
| Vitamina A (RAE) | 422 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 1640 µg |
| Vitamina B1 | 0.086 mg |
| Vitamina B2 | 0.098 mg |
| Vitamina B3 | 1.31 mg |
| Vitamina B5 | 0.4 mg |
| Vitamina B6 | 0.09 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 152 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 11014: Parsley, fresh.