Frejol blanco
También conocido como: frijol blanco, poroto blanco, frejoles blancos
Menestras
Información nutricional por 100 g
Secos
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 307 kcal |
| Proteína | 23.4 g |
| Grasa | 0.85 g |
| Grasas saturadas | 0.22 g |
| Carbohidratos disponibles | 43.9 g |
| Fibra | 15.2 g |
| Agua | 11.3 g |
| Potasio | 1800 mg |
| Magnesio | 190 mg |
| Calcio | 240 mg |
| Hierro | 10.4 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20501: Haricot bean, dried.
Cocidos
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 112 kcal |
| Proteína | 6.75 g |
| Grasa | 1.1 g |
| Grasas saturadas | 0.25 g |
| Carbohidratos disponibles | 12 g |
| Azúcares | 0.3 g |
| Fibra | 13.8 g |
| Agua | 66.9 g |
| Potasio | 260 mg |
| Magnesio | 33 mg |
| Calcio | 120 mg |
| Hierro | 1.7 mg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20502: Haricot bean, boiled/cooked in water.