Свёкла
Также известно как: свекла
Овощи
Пищевая ценность на 100 г
Сырая
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 40.2 ккал |
| Белок | 1.61 г |
| Доступные углеводы | 6.34 г |
| Сахара | 6.34 г |
| Клетчатка | 2.8 г |
| Вода | 87.6 г |
| Железо | 0.8 мг |
| Витамин C | 4.9 мг |
| Витамин A (RAE) | 1.67 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин K1 | 0.2 µg |
| Витамин B1 | 0.031 мг |
| Витамин B2 | 0.04 мг |
| Витамин B3 | 0.33 мг |
| Витамин B5 | 0.16 мг |
| Витамин B6 | 0.067 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 109 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20091: Beetroot, raw.
Вареная
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 41.5 ккал |
| Белок | 1.44 г |
| Доступные углеводы | 7.13 г |
| Сахара | 6.7 г |
| Клетчатка | 2.5 г |
| Вода | 88.3 г |
| Железо | 0.29 мг |
| Витамин A (RAE) | 0.21 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин B5 | 0.14 мг |
| Витамин B6 | 0.031 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 12.4 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20003: Beetroot, cooked.