Картофель
Также известно как: картошка
Овощи
Пищевая ценность на 100 г
Сырой без кожуры
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 80 ккал |
| Белок | 2.02 г |
| Насыщенные жиры | 0.026 г |
| Доступные углеводы | 16.2 г |
| Сахара | 0.78 г |
| Клетчатка | 2.2 г |
| Вода | 79.3 г |
| Калий | 421 мг |
| Магний | 22 мг |
| Кальций | 14.3 мг |
| Железо | 0.78 мг |
| Витамин C | 19.7 мг |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 4008: Potato, peeled, raw.
Вареный в воде
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 81 ккал |
| Белок | 1.8 г |
| Насыщенные жиры | 0.094 г |
| Доступные углеводы | 16.8 г |
| Сахара | 0.86 г |
| Клетчатка | 1.8 г |
| Вода | 78.3 г |
| Калий | 363 мг |
| Магний | 17.3 мг |
| Кальций | 5.83 мг |
| Железо | 0.27 мг |
| Витамин C | 2.92 мг |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 4003: Potato, boiled/cooked in water.