Nabo
Verduras
Información nutricional por 100 g
Crudo
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 25.6 kcal |
| Proteína | 0.9 g |
| Grasa | 0.1 g |
| Carbohidratos disponibles | 4.39 g |
| Azúcares | 3.71 g |
| Fibra | 1.8 g |
| Agua | 91.9 g |
| Potasio | 191 mg |
| Calcio | 30 mg |
| Hierro | 0.3 mg |
| Vitamina C | 21 mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina K1 | 0.1 µg |
| Vitamina B1 | 0.04 mg |
| Vitamina B2 | 0.03 mg |
| Vitamina B3 | 0.4 mg |
| Vitamina B5 | 0.2 mg |
| Vitamina B6 | 0.09 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato (B9) | 15 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20064: Turnip, peeled, raw.
Cocido
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 18.4 kcal |
| Proteína | 0.75 g |
| Carbohidratos disponibles | 3.23 g |
| Azúcares | 2.8 g |
| Fibra | 2.1 g |
| Agua | 94.2 g |
| Potasio | 170 mg |
| Calcio | 32 mg |
| Hierro | 0.08 mg |
| Vitamina C | 7.25 mg |
| Vitamina A (RAE) | 0.21 µg |
| Vitamina B3 | 0.26 mg |
| Vitamina B5 | 0.097 mg |
| Vitamina B6 | 0.029 mg |
| Folato (B9) | 17.1 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 20321: Turnip, boiled/cooked in water.