Cerdo
También conocido como: carne de cerdo
Carnes
Información nutricional por 100 g
Cocido
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 207 kcal |
| Proteína | 29.4 g |
| Grasa | 9.89 g |
| Grasas saturadas | 3.69 g |
| Carbohidratos disponibles | 0.22 g |
| Azúcares | 0 g |
| Agua | 59.2 g |
| Potasio | 385 mg |
| Magnesio | 28.4 mg |
| Calcio | 9.97 mg |
| Hierro | 0.85 mg |
| Vitamina D | 0.5 µg |
| Vitamina B1 | 0.78 mg |
| Vitamina B2 | 0.14 mg |
| Vitamina B3 | 6.73 mg |
| Vitamina B5 | 0.67 mg |
| Vitamina B6 | 0.36 mg |
| Vitamina B12 | 0.57 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 28205: Pork, meat, cooked (average).
A la plancha
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 211 kcal |
| Proteína | 29.6 g |
| Grasa | 10.3 g |
| Grasas saturadas | 4.11 g |
| Agua | 58.9 g |
| Potasio | 470 mg |
| Magnesio | 29 mg |
| Calcio | 7.3 mg |
| Hierro | 0.7 mg |
| Vitamina D | 0.43 µg |
| Vitamina B1 | 0.76 mg |
| Vitamina B2 | 0.046 mg |
| Vitamina B3 | 7.78 mg |
| Vitamina B5 | 0.71 mg |
| Vitamina B6 | 0.42 mg |
| Vitamina B12 | 0.66 µg |
Fuente
Ciqual 2025 · Food code 28101: Pork, chop, grilled/pan-fried.