Чечевица
Бобовые
Пищевая ценность на 100 г
Сырая
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 327 ккал |
| Белок | 24.6 г |
| Доступные углеводы | 63.4 г |
| Клетчатка | 10.7 г |
| Железо | 6.5 мг |
| Витамин A (RAE) | 3.05 µg |
| Витамин K1 | 11.9 µg |
| Витамин B1 | 0.29 мг |
| Витамин B2 | 0.046 мг |
| Витамин B3 | 1.98 мг |
| Витамин B5 | 1.34 мг |
| Витамин B6 | 0.35 мг |
| Фолат (B9) | 117 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20359: Lentil, dried (average).
Вареная
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 125 ккал |
| Белок | 9 г |
| Доступные углеводы | 20.1 г |
| Клетчатка | 7.9 г |
| Железо | 3.3 мг |
| Витамин A (RAE) | 1.39 µg |
| Витамин K1 | 2.64 µg |
| Витамин B1 | 0.094 мг |
| Витамин B2 | 0.022 мг |
| Витамин B3 | 0.52 мг |
| Витамин B5 | 0.24 мг |
| Витамин B6 | 0.11 мг |
| Фолат (B9) | 50.1 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20360: Lentil, boiled/cooked in water (average).