Брокколи
Овощи
Пищевая ценность на 100 г
Сырой
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 31.9 ккал |
| Белок | 2.8 г |
| Доступные углеводы | 6.6 г |
| Клетчатка | 2.6 г |
| Железо | 0.81 мг |
| Витамин C | 89.2 мг |
| Витамин A (RAE) | 30.1 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин K1 | 102 µg |
| Витамин B1 | 0.068 мг |
| Витамин B2 | 0.12 мг |
| Витамин B3 | 0.64 мг |
| Витамин B5 | 0.55 мг |
| Витамин B6 | 0.17 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 67 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20057: Broccoli, raw.