Fromage frais
Aussi connu comme: fromage
Produits laitiers
Informations nutritionnelles pour 100 g
Solide
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Protéines | 18.88 g |
| Lipides | 23.36 g |
| Graisses saturées | 13.95 g |
| Graisses mono-insaturées | 4.964 g |
| Glucides disponibles | 2.96 g |
| Eau | 51.38 g |
| Potassium | 126.4 mg |
| Magnésium | 27.64 mg |
| Calcium | 601.8 mg |
| Fer | 0 mg |
Source
USDA Foundation Foods 2025 · FDC ID 2647442: Cheese, queso fresco, solid.