Fresh cheese
Also known as: queso fresco, cheese
Dairy
Nutrition per 100 g
Solid
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Protein | 18.88 g |
| Fat | 23.36 g |
| Saturated fat | 13.95 g |
| Monounsaturated fat | 4.964 g |
| Available carbohydrates | 2.96 g |
| Water | 51.38 g |
| Potassium | 126.4 mg |
| Magnesium | 27.64 mg |
| Calcium | 601.8 mg |
| Iron | 0 mg |
Source
USDA Foundation Foods 2025 ยท FDC ID 2647442: Cheese, queso fresco, solid.