Queso fresco
También conocido como: queso
Lácteos
Información nutricional por 100 g
Sólido
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Proteína | 18.88 g |
| Grasa | 23.36 g |
| Grasas saturadas | 13.95 g |
| Grasas monoinsaturadas | 4.964 g |
| Carbohidratos disponibles | 2.96 g |
| Agua | 51.38 g |
| Potasio | 126.4 mg |
| Magnesio | 27.64 mg |
| Calcio | 601.8 mg |
| Hierro | 0 mg |
Fuente
USDA Foundation Foods 2025 · FDC ID 2647442: Cheese, queso fresco, solid.